LEMBAGA
LPM
Standarisasi Mutu
No. | Nama_Standar_UU_No.12_Tahun 2012_Pasal_28 | Kriteria | Sub Kriteria | Indikator |
---|---|---|---|---|
1. | Standar pengelolaan Pembelajaran | C.2 | C.2.4.a (Sistem Tata Pamong) | C.2.4.a Point A |
C.2.4.a Point B | ||||
C.2.4.d (Sistem Penjaminan Mutu) | C.2.4.d Point A | |||
C.2.4.d Point B | ||||
Skor = (A + (2 x B)) / 3 | ||||
C.2.4.d Point A2 | ||||
C.2.4.d Point B2 | ||||
Skor = (Skor_A + Skor_B) / 2 | ||||
C.2.4.d 1 | ||||
C.2.4.d 2 | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) | C.2.4.d (Kerjasama) Point A | |||
C.2.4.d (Kerjasama) Point B | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) Point C | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) Point D | ||||
Skor = (A + B + (2 x C) + (4 x D)) / 8 | ||||
C.2.4.d Kerjasama | ||||
C.2.7 (Penjaminan Mutu) | C.2.7 | |||
2. | Standar Pengelolaan Penelitian | C.2 | C.2.4.a (Sistem Tata Pamong) | C.2.4.a Point A |
C.2.4.a Point B | ||||
C.2.4.b (Kepemimpinan) | C.2.4.b Point A | |||
C.2.4.b Point B | ||||
C.2.4.b Point C | ||||
Skor = ((2 x A) + (2 x B) +C) / 5 | ||||
C.2.4.c (Pengelolaan) | C.2.4.c Point A | |||
C.2.4.c Point B | ||||
C.2.4.c Point C | ||||
C.2.4.c Point D | ||||
Skor = ((2 x A) + B + (2 x C) + D ) / 6 | ||||
C.2.4.d (Sistem Penjaminan Mutu) | C.2.4.d Point A | |||
C.2.4.d Point B | ||||
Skor = (A + (2 x B)) / 3 | ||||
C.2.4.d Point A2 | ||||
C.2.4.d Point B2 | ||||
Skor = (Skor_A + Skor_B) / 2 | ||||
C.2.4.d 1 | ||||
C.2.4.d 2 | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) | C.2.4.d (Kerjasama) Point A | |||
C.2.4.d (Kerjasama) Point B | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) Point C | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) Point D | ||||
Skor = (A + B + (2 x C) + (4 x D)) / 8 | ||||
C.2.4.d Kerjasama | ||||
C.2.5 (Indikator Kinerja Tambahan) | C.2.5 1 | |||
C.2.6 (Evaluasi Capaian Kinerja) | C.2.6 1 | |||
C.2.7 (Penjaminan Mutu) | C.2.7 1 | |||
C.2.8 (Kepuasan Pemangku Kepentingan) | C.2.8 1 | |||
3. | Standar Pengelolaan PkM | C.2 | C.2.4.a (Sistem Tata Pamong) | C.2.4.a Point A |
C.2.4.a Point B | ||||
C.2.4.b (Kepemimpinan) | C.2.4.b Point A | |||
C.2.4.b Point B | ||||
C.2.4.b Point C | ||||
Skor = ((2 x A) + (2 x B) +C) / 5 | ||||
C.2.4.c (Pengelolaan) | C.2.4.c Point A | |||
C.2.4.c Point B | ||||
C.2.4.c Point C | ||||
C.2.4.c Point D | ||||
Skor = ((2 x A) + B + (2 x C) + D ) / 6 | ||||
C.2.4.d (Sistem Penjaminan Mutu) | C.2.4.d Point A | |||
C.2.4.d Point B | ||||
Skor = (A + (2 x B)) / 3 | ||||
C.2.4.d Point A2 | ||||
C.2.4.d Point B2 | ||||
Skor = (Skor_A + Skor_B) / 2 | ||||
C.2.4.d 1 | ||||
C.2.4.d 2 | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) | C.2.4.d (Kerjasama) Point A | |||
C.2.4.d (Kerjasama) Point B | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) Point C | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) Point D | ||||
Skor = (A + B + (2 x C) + (4 x D)) / 8 | ||||
C.2.4.d Kerjasama | ||||
C.2.5 (Indikator Kinerja Tambahan) | C.2.5 1 | |||
C.2.6 (Evaluasi Capaian Kinerja) | C.2.6 1 | |||
C.2.7 (Penjaminan Mutu) | C.2.7 1 | |||
C.2.8 (Kepuasan Pemangku Kepentingan) | C.2.8 1 | |||
4. | Standar Penjaminan Mutu | C.2 | C.2.4.a (Sistem Tata Pamong) | C.2.4.a Point A |
C.2.4.a Point B | ||||
C.2.4.b (Kepemimpinan) | C.2.4.b Point A | |||
C.2.4.b Point B | ||||
C.2.4.b Point C | ||||
Skor = ((2 x A) + (2 x B) +C) / 5 | ||||
C.2.4.c (Pengelolaan) | C.2.4.c Point A | |||
C.2.4.c Point B | ||||
C.2.4.c Point C | ||||
C.2.4.c Point D | ||||
Skor = ((2 x A) + B + (2 x C) + D ) / 6 | ||||
C.2.4.d (Sistem Penjaminan Mutu) | C.2.4.d Point A | |||
C.2.4.d Point B | ||||
Skor = (A + (2 x B)) / 3 | ||||
C.2.4.d Point A2 | ||||
C.2.4.d Point B2 | ||||
Skor = (Skor_A + Skor_B) / 2 | ||||
C.2.4.d 1 | ||||
C.2.4.d 2 | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) | C.2.4.d (Kerjasama) Point A | |||
C.2.4.d (Kerjasama) Point B | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) Point C | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) Point D | ||||
Skor = (A + B + (2 x C) + (4 x D)) / 8 | ||||
C.2.4.d Kerjasama | ||||
C.2.5 (Indikator Kinerja Tambahan) | C.2.5 1 | |||
C.2.6 (Evaluasi Capaian Kinerja) | C.2.6 1 | |||
C.2.7 (Penjaminan Mutu) | C.2.7 1 | |||
C.2.8 (Kepuasan Pemangku Kepentingan) | C.2.8 1 |
Monitoring Evaluasi
No. | Nama_Standar_UU_No.12_Tahun 2012_Pasal_28 | Kriteria | Sub Kriteria | Indikator |
---|---|---|---|---|
1. | Standar pengelolaan Pembelajaran | C.2 | C.2.4.a (Sistem Tata Pamong) | C.2.4.a Point A |
C.2.4.a Point B | ||||
C.2.4.d (Sistem Penjaminan Mutu) | C.2.4.d Point A | |||
C.2.4.d Point B | ||||
Skor = (A + (2 x B)) / 3 | ||||
C.2.4.d Point A2 | ||||
C.2.4.d Point B2 | ||||
Skor = (Skor_A + Skor_B) / 2 | ||||
C.2.4.d 1 | ||||
C.2.4.d 2 | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) | C.2.4.d (Kerjasama) Point A | |||
C.2.4.d (Kerjasama) Point B | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) Point C | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) Point D | ||||
Skor = (A + B + (2 x C) + (4 x D)) / 8 | ||||
C.2.4.d Kerjasama | ||||
C.2.7 (Penjaminan Mutu) | C.2.7 | |||
2. | Standar Pengelolaan Penelitian | C.2 | C.2.4.a (Sistem Tata Pamong) | C.2.4.a Point A |
C.2.4.a Point B | ||||
C.2.4.b (Kepemimpinan) | C.2.4.b Point A | |||
C.2.4.b Point B | ||||
C.2.4.b Point C | ||||
Skor = ((2 x A) + (2 x B) +C) / 5 | ||||
C.2.4.c (Pengelolaan) | C.2.4.c Point A | |||
C.2.4.c Point B | ||||
C.2.4.c Point C | ||||
C.2.4.c Point D | ||||
Skor = ((2 x A) + B + (2 x C) + D ) / 6 | ||||
C.2.4.d (Sistem Penjaminan Mutu) | C.2.4.d Point A | |||
C.2.4.d Point B | ||||
Skor = (A + (2 x B)) / 3 | ||||
C.2.4.d Point A2 | ||||
C.2.4.d Point B2 | ||||
Skor = (Skor_A + Skor_B) / 2 | ||||
C.2.4.d 1 | ||||
C.2.4.d 2 | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) | C.2.4.d (Kerjasama) Point A | |||
C.2.4.d (Kerjasama) Point B | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) Point C | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) Point D | ||||
Skor = (A + B + (2 x C) + (4 x D)) / 8 | ||||
C.2.4.d Kerjasama | ||||
C.2.5 (Indikator Kinerja Tambahan) | C.2.5 1 | |||
C.2.6 (Evaluasi Capaian Kinerja) | C.2.6 1 | |||
C.2.7 (Penjaminan Mutu) | C.2.7 1 | |||
C.2.8 (Kepuasan Pemangku Kepentingan) | C.2.8 1 | |||
3. | Standar Pengelolaan PkM | C.2 | C.2.4.a (Sistem Tata Pamong) | C.2.4.a Point A |
C.2.4.a Point B | ||||
C.2.4.b (Kepemimpinan) | C.2.4.b Point A | |||
C.2.4.b Point B | ||||
C.2.4.b Point C | ||||
Skor = ((2 x A) + (2 x B) +C) / 5 | ||||
C.2.4.c (Pengelolaan) | C.2.4.c Point A | |||
C.2.4.c Point B | ||||
C.2.4.c Point C | ||||
C.2.4.c Point D | ||||
Skor = ((2 x A) + B + (2 x C) + D ) / 6 | ||||
C.2.4.d (Sistem Penjaminan Mutu) | C.2.4.d Point A | |||
C.2.4.d Point B | ||||
Skor = (A + (2 x B)) / 3 | ||||
C.2.4.d Point A2 | ||||
C.2.4.d Point B2 | ||||
Skor = (Skor_A + Skor_B) / 2 | ||||
C.2.4.d 1 | ||||
C.2.4.d 2 | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) | C.2.4.d (Kerjasama) Point A | |||
C.2.4.d (Kerjasama) Point B | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) Point C | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) Point D | ||||
Skor = (A + B + (2 x C) + (4 x D)) / 8 | ||||
C.2.4.d Kerjasama | ||||
C.2.5 (Indikator Kinerja Tambahan) | C.2.5 1 | |||
C.2.6 (Evaluasi Capaian Kinerja) | C.2.6 1 | |||
C.2.7 (Penjaminan Mutu) | C.2.7 1 | |||
C.2.8 (Kepuasan Pemangku Kepentingan) | C.2.8 1 | |||
4. | Standar Penjaminan Mutu | C.2 | C.2.4.a (Sistem Tata Pamong) | C.2.4.a Point A |
C.2.4.a Point B | ||||
C.2.4.b (Kepemimpinan) | C.2.4.b Point A | |||
C.2.4.b Point B | ||||
C.2.4.b Point C | ||||
Skor = ((2 x A) + (2 x B) +C) / 5 | ||||
C.2.4.c (Pengelolaan) | C.2.4.c Point A | |||
C.2.4.c Point B | ||||
C.2.4.c Point C | ||||
C.2.4.c Point D | ||||
Skor = ((2 x A) + B + (2 x C) + D ) / 6 | ||||
C.2.4.d (Sistem Penjaminan Mutu) | C.2.4.d Point A | |||
C.2.4.d Point B | ||||
Skor = (A + (2 x B)) / 3 | ||||
C.2.4.d Point A2 | ||||
C.2.4.d Point B2 | ||||
Skor = (Skor_A + Skor_B) / 2 | ||||
C.2.4.d 1 | ||||
C.2.4.d 2 | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) | C.2.4.d (Kerjasama) Point A | |||
C.2.4.d (Kerjasama) Point B | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) Point C | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) Point D | ||||
Skor = (A + B + (2 x C) + (4 x D)) / 8 | ||||
C.2.4.d Kerjasama | ||||
C.2.5 (Indikator Kinerja Tambahan) | C.2.5 1 | |||
C.2.6 (Evaluasi Capaian Kinerja) | C.2.6 1 | |||
C.2.7 (Penjaminan Mutu) | C.2.7 1 | |||
C.2.8 (Kepuasan Pemangku Kepentingan) | C.2.8 1 |
LPPM
Penelitian
PkM
No. | Nama_Standar_UU_No.12_Tahun 2012_Pasal_28 | Kriteria | Sub Kriteria | Indikator |
---|---|---|---|---|
1. | Standar pengelolaan Pembelajaran | C.2 | C.2.4.a (Sistem Tata Pamong) | C.2.4.a Point A |
C.2.4.a Point B | ||||
C.2.4.b (Kepemimpinan) | C.2.4.b Point A | |||
C.2.4.b Point B | ||||
C.2.4.b Point C | ||||
Skor = ((2 x A) + (2 x B) +C) / 5 | ||||
C.2.4.c (Pengelolaan) | C.2.4.c Point A | |||
C.2.4.c Point B | ||||
C.2.4.c Point C | ||||
C.2.4.c Point D | ||||
Skor = ((2 x A) + B + (2 x C) + D ) / 6 | ||||
C.2.4.d (Sistem Penjaminan Mutu) | C.2.4.d Point A | |||
C.2.4.d Point B | ||||
Skor = (A + (2 x B)) / 3 | ||||
C.2.4.d Point A2 | ||||
C.2.4.d Point B2 | ||||
Skor = (Skor_A + Skor_B) / 2 | ||||
C.2.4.d 1 | ||||
C.2.4.d 2 | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) | C.2.4.d (Kerjasama) Point A | |||
C.2.4.d (Kerjasama) Point B | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) Point C | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) Point D | ||||
Skor = (A + B + (2 x C) + (4 x D)) / 8 | ||||
C.2.4.d Kerjasama | ||||
C.2.5 (Indikator Kinerja Tambahan) | C.2.5 1 | |||
C.2.6 (Evaluasi Capaian Kinerja) | C.2.6 1 | |||
C.2.8 (Kepuasan pemangku kepentingan) | C.2.8 1 | |||
2. | Standar hasil PkM | C.9 | C.9.4.b (Penelitian) | C.9.4.b 1 |
C.9.4.b 2 | ||||
C.9.4.b 3 | ||||
C.9.4.b 4 | ||||
3. | Standar isi PkM | C.8 | C.8.4.a (Pelaksanaan PkM) | C.8.4.a A |
C.8.4.a B | ||||
C.8.4.a C | ||||
C.8.4.a D | ||||
Skor = (A + (2 x B) + (4 x C) + D) / 8 | ||||
C.8.4.a (Kelompok Pelaksanaan PkM) | C.8.4.a 1 | |||
4. | Standar proses PkM | C.8 | C.8.4.a (Pelaksanaan PkM) | C.8.4.a A |
C.8.4.a B | ||||
C.8.4.a C | ||||
C.8.4.a D | ||||
Skor = (A + (2 x B) + (4 x C) + D) / 8 | ||||
C.8.4.a (Kelompok Pelaksanaan PkM) | C.8.4.a 1 |
SPI
LHKK
HK
No. | Nama_Standar_UU_No.12_Tahun 2012_Pasal_28 | Kriteria | Sub Kriteria | Indikator |
---|---|---|---|---|
1. | Standar pengelolaan Pembelajaran | C.2 | C.2.4.a (Sistem Tata Pamong) | C.2.4.a Point A |
C.2.4.a Point B | ||||
C.2.4.b (Kepemimpinan) | C.2.4.b Point A | |||
C.2.4.b Point B | ||||
C.2.4.b Point C | ||||
Skor = ((2 x A) + (2 x B) +C) / 5 | ||||
C.2.4.c (Pengelolaan) | C.2.4.c Point A | |||
C.2.4.c Point B | ||||
C.2.4.c Point C | ||||
C.2.4.c Point D | ||||
Skor = ((2 x A) + B + (2 x C) + D ) / 6 | ||||
C.2.4.d (Sistem Penjaminan Mutu) | C.2.4.d Point A | |||
C.2.4.d Point B | ||||
Skor = (A + (2 x B)) / 3 | ||||
C.2.4.d Point A2 | ||||
C.2.4.d Point B2 | ||||
Skor = (Skor_A + Skor_B) / 2 | ||||
C.2.4.d 1 | ||||
C.2.4.d 2 | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) | C.2.4.d (Kerjasama) Point A | |||
C.2.4.d (Kerjasama) Point B | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) Point C | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) Point D | ||||
Skor = (A + B + (2 x C) + (4 x D)) / 8 | ||||
C.2.4.d Kerjasama | ||||
C.2.5 (Indikator Kinerja Tambahan) | C.2.5 1 | |||
C.2.6 (Evaluasi Capaian Kinerja) | C.2.6 1 | |||
C.2.7 (Penjaminan Mutu) | C.2.7 | |||
C.2.8 (Kepuasan pemangku kepentingan) | C.2.8 1 | |||
2. | Standar Pengelolaan penelitian | C.2 | C.2.4.a (Sistem Tata Pamong) | C.2.4.a Point A |
C.2.4.a Point B | ||||
C.2.4.b (Kepemimpinan) | C.2.4.b Point A | |||
C.2.4.b Point B | ||||
C.2.4.b Point C | ||||
Skor = ((2 x A) + (2 x B) +C) / 5 | ||||
C.2.4.c (Pengelolaan) | C.2.4.c Point A | |||
C.2.4.c Point B | ||||
C.2.4.c Point C | ||||
C.2.4.c Point D | ||||
Skor = ((2 x A) + B + (2 x C) + D ) / 6 | ||||
C.2.4.d (Sistem Penjaminan Mutu) | C.2.4.d Point A | |||
C.2.4.d Point B | ||||
Skor = (A + (2 x B)) / 3 | ||||
C.2.4.d Point A2 | ||||
C.2.4.d Point B2 | ||||
Skor = (Skor_A + Skor_B) / 2 | ||||
C.2.4.d 1 | ||||
C.2.4.d 2 | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) | C.2.4.d (Kerjasama) Point A | |||
C.2.4.d (Kerjasama) Point B | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) Point C | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) Point D | ||||
Skor = (A + B + (2 x C) + (4 x D)) / 8 | ||||
C.2.4.d Kerjasama | ||||
C.2.5 (Indikator Kinerja Tambahan) | C.2.5 1 | |||
C.2.6 (Evaluasi Capaian Kinerja) | C.2.6 1 | |||
C.2.7 (Penjaminan Mutu) | C.2.7 | |||
C.2.8 (Kepuasan pemangku kepentingan) | C.2.8 1 | |||
3. | Standar pengelolaan PkM | C.2 | C.2.4.a (Sistem Tata Pamong) | C.2.4.a Point A |
C.2.4.a Point B | ||||
C.2.4.b (Kepemimpinan) | C.2.4.b Point A | |||
C.2.4.b Point B | ||||
C.2.4.b Point C | ||||
Skor = ((2 x A) + (2 x B) +C) / 5 | ||||
C.2.4.c (Pengelolaan) | C.2.4.c Point A | |||
C.2.4.c Point B | ||||
C.2.4.c Point C | ||||
C.2.4.c Point D | ||||
Skor = ((2 x A) + B + (2 x C) + D ) / 6 | ||||
C.2.4.d (Sistem Penjaminan Mutu) | C.2.4.d Point A | |||
C.2.4.d Point B | ||||
Skor = (A + (2 x B)) / 3 | ||||
C.2.4.d Point A2 | ||||
C.2.4.d Point B2 | ||||
Skor = (Skor_A + Skor_B) / 2 | ||||
C.2.4.d 1 | ||||
C.2.4.d 2 | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) | C.2.4.d (Kerjasama) Point A | |||
C.2.4.d (Kerjasama) Point B | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) Point C | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) Point D | ||||
Skor = (A + B + (2 x C) + (4 x D)) / 8 | ||||
C.2.4.d Kerjasama | ||||
C.2.5 (Indikator Kinerja Tambahan) | C.2.5 1 | |||
C.2.6 (Evaluasi Capaian Kinerja) | C.2.6 1 | |||
C.2.7 (Penjaminan Mutu) | C.2.7 | |||
C.2.8 (Kepuasan pemangku kepentingan) | C.2.8 1 | |||
4. | Standar Kerjasama | C.2 | C.2.4.a (Sistem Tata Pamong) | C.2.4.a Point A |
C.2.4.a Point B | ||||
C.2.4.b (Kepemimpinan) | C.2.4.b Point A | |||
C.2.4.b Point B | ||||
C.2.4.b Point C | ||||
Skor = ((2 x A) + (2 x B) +C) / 5 | ||||
C.2.4.c (Pengelolaan) | C.2.4.c Point A | |||
C.2.4.c Point B | ||||
C.2.4.c Point C | ||||
C.2.4.c Point D | ||||
Skor = ((2 x A) + B + (2 x C) + D ) / 6 | ||||
C.2.4.d (Sistem Penjaminan Mutu) | C.2.4.d Point A | |||
C.2.4.d Point B | ||||
Skor = (A + (2 x B)) / 3 | ||||
C.2.4.d Point A2 | ||||
C.2.4.d Point B2 | ||||
Skor = (Skor_A + Skor_B) / 2 | ||||
C.2.4.d 1 | ||||
C.2.4.d 2 | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) | C.2.4.d (Kerjasama) Point A | |||
C.2.4.d (Kerjasama) Point B | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) Point C | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) Point D | ||||
Skor = (A + B + (2 x C) + (4 x D)) / 8 | ||||
C.2.4.d Kerjasama | ||||
C.2.5 (Indikator Kinerja Tambahan) | C.2.5 1 | |||
C.2.6 (Evaluasi Capaian Kinerja) | C.2.6 1 | |||
C.2.7 (Penjaminan Mutu) | C.2.7 | |||
C.2.8 (Kepuasan pemangku kepentingan) | C.2.8 1 | |||
5. | Standar Humas dan Protokoler | C.2 | C.2.4.a (Sistem Tata Pamong) | C.2.4.a Point A |
C.2.4.a Point B | ||||
C.2.4.b (Kepemimpinan) | C.2.4.b Point A | |||
C.2.4.b Point B | ||||
C.2.4.b Point C | ||||
Skor = ((2 x A) + (2 x B) +C) / 5 | ||||
C.2.4.c (Pengelolaan) | C.2.4.c Point A | |||
C.2.4.c Point B | ||||
C.2.4.c Point C | ||||
C.2.4.c Point D | ||||
Skor = ((2 x A) + B + (2 x C) + D ) / 6 | ||||
C.2.4.d (Sistem Penjaminan Mutu) | C.2.4.d Point A | |||
C.2.4.d Point B | ||||
Skor = (A + (2 x B)) / 3 | ||||
C.2.4.d Point A2 | ||||
C.2.4.d Point B2 | ||||
Skor = (Skor_A + Skor_B) / 2 | ||||
C.2.4.d 1 | ||||
C.2.4.d 2 | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) | C.2.4.d (Kerjasama) Point A | |||
C.2.4.d (Kerjasama) Point B | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) Point C | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) Point D | ||||
Skor = (A + B + (2 x C) + (4 x D)) / 8 | ||||
C.2.4.d Kerjasama | ||||
C.2.5 (Indikator Kinerja Tambahan) | C.2.5 1 | |||
C.2.6 (Evaluasi Capaian Kinerja) | C.2.6 1 | |||
C.2.7 (Penjaminan Mutu) | C.2.7 | |||
C.2.8 (Kepuasan pemangku kepentingan) | C.2.8 1 | |||
6. | Standar Penjaminan Mutu | C.2 | C.2.4.a (Sistem Tata Pamong) | C.2.4.a Point A |
C.2.4.a Point B | ||||
C.2.4.b (Kepemimpinan) | C.2.4.b Point A | |||
C.2.4.b Point B | ||||
C.2.4.b Point C | ||||
Skor = ((2 x A) + (2 x B) +C) / 5 | ||||
C.2.4.c (Pengelolaan) | C.2.4.c Point A | |||
C.2.4.c Point B | ||||
C.2.4.c Point C | ||||
C.2.4.c Point D | ||||
Skor = ((2 x A) + B + (2 x C) + D ) / 6 | ||||
C.2.4.d (Sistem Penjaminan Mutu) | C.2.4.d Point A | |||
C.2.4.d Point B | ||||
Skor = (A + (2 x B)) / 3 | ||||
C.2.4.d Point A2 | ||||
C.2.4.d Point B2 | ||||
Skor = (Skor_A + Skor_B) / 2 | ||||
C.2.4.d 1 | ||||
C.2.4.d 2 | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) | C.2.4.d (Kerjasama) Point A | |||
C.2.4.d (Kerjasama) Point B | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) Point C | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) Point D | ||||
Skor = (A + B + (2 x C) + (4 x D)) / 8 | ||||
C.2.4.d Kerjasama | ||||
C.2.5 (Indikator Kinerja Tambahan) | C.2.5 1 | |||
C.2.6 (Evaluasi Capaian Kinerja) | C.2.6 1 | |||
C.2.7 (Penjaminan Mutu) | C.2.7 | |||
C.2.8 (Kepuasan pemangku kepentingan) | C.2.8 1 |
Keamanan
No. | Nama_Standar_UU_No.12_Tahun 2012_Pasal_28 | Kriteria | Sub Kriteria | Indikator |
---|---|---|---|---|
1. | Standar pengelolaan Pembelajaran | C.2 | C.2.4.a (Sistem Tata Pamong) | C.2.4.a Point A |
C.2.4.a Point B | ||||
C.2.4.b (Kepemimpinan) | C.2.4.b Point A | |||
C.2.4.b Point B | ||||
C.2.4.b Point C | ||||
Skor = ((2 x A) + (2 x B) +C) / 5 | ||||
C.2.4.c (Pengelolaan) | C.2.4.c Point A | |||
C.2.4.c Point B | ||||
C.2.4.c Point C | ||||
C.2.4.c Point D | ||||
Skor = ((2 x A) + B + (2 x C) + D ) / 6 | ||||
C.2.4.d (Sistem Penjaminan Mutu) | C.2.4.d Point A | |||
C.2.4.d Point B | ||||
Skor = (A + (2 x B)) / 3 | ||||
C.2.4.d Point A2 | ||||
C.2.4.d Point B2 | ||||
Skor = (Skor_A + Skor_B) / 2 | ||||
C.2.4.d 1 | ||||
C.2.4.d 2 | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) | C.2.4.d (Kerjasama) Point A | |||
C.2.4.d (Kerjasama) Point B | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) Point C | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) Point D | ||||
Skor = (A + B + (2 x C) + (4 x D)) / 8 | ||||
C.2.4.d Kerjasama | ||||
C.2.5 (Indikator Kinerja Tambahan) | C.2.5 1 | |||
C.2.6 (Evaluasi Capaian Kinerja) | C.2.6 1 | |||
C.2.7 (Penjaminan Mutu) | C.2.7 | |||
C.2.8 (Kepuasan pemangku kepentingan) | C.2.8 1 | |||
2. | Standar Pengelolaan penelitian | C.2 | C.2.4.a (Sistem Tata Pamong) | C.2.4.a Point A |
C.2.4.a Point B | ||||
C.2.4.b (Kepemimpinan) | C.2.4.b Point A | |||
C.2.4.b Point B | ||||
C.2.4.b Point C | ||||
Skor = ((2 x A) + (2 x B) +C) / 5 | ||||
C.2.4.c (Pengelolaan) | C.2.4.c Point A | |||
C.2.4.c Point B | ||||
C.2.4.c Point C | ||||
C.2.4.c Point D | ||||
Skor = ((2 x A) + B + (2 x C) + D ) / 6 | ||||
C.2.4.d (Sistem Penjaminan Mutu) | C.2.4.d Point A | |||
C.2.4.d Point B | ||||
Skor = (A + (2 x B)) / 3 | ||||
C.2.4.d Point A2 | ||||
C.2.4.d Point B2 | ||||
Skor = (Skor_A + Skor_B) / 2 | ||||
C.2.4.d 1 | ||||
C.2.4.d 2 | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) | C.2.4.d (Kerjasama) Point A | |||
C.2.4.d (Kerjasama) Point B | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) Point C | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) Point D | ||||
Skor = (A + B + (2 x C) + (4 x D)) / 8 | ||||
C.2.4.d Kerjasama | ||||
C.2.5 (Indikator Kinerja Tambahan) | C.2.5 1 | |||
C.2.6 (Evaluasi Capaian Kinerja) | C.2.6 1 | |||
C.2.7 (Penjaminan Mutu) | C.2.7 | |||
C.2.8 (Kepuasan pemangku kepentingan) | C.2.8 1 | |||
3. | Standar pengelolaan PkM | C.2 | C.2.4.a (Sistem Tata Pamong) | C.2.4.a Point A |
C.2.4.a Point B | ||||
C.2.4.b (Kepemimpinan) | C.2.4.b Point A | |||
C.2.4.b Point B | ||||
C.2.4.b Point C | ||||
Skor = ((2 x A) + (2 x B) +C) / 5 | ||||
C.2.4.c (Pengelolaan) | C.2.4.c Point A | |||
C.2.4.c Point B | ||||
C.2.4.c Point C | ||||
C.2.4.c Point D | ||||
Skor = ((2 x A) + B + (2 x C) + D ) / 6 | ||||
C.2.4.d (Sistem Penjaminan Mutu) | C.2.4.d Point A | |||
C.2.4.d Point B | ||||
Skor = (A + (2 x B)) / 3 | ||||
C.2.4.d Point A2 | ||||
C.2.4.d Point B2 | ||||
Skor = (Skor_A + Skor_B) / 2 | ||||
C.2.4.d 1 | ||||
C.2.4.d 2 | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) | C.2.4.d (Kerjasama) Point A | |||
C.2.4.d (Kerjasama) Point B | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) Point C | ||||
C.2.4.d (Kerjasama) Point D | ||||
Skor = (A + B + (2 x C) + (4 x D)) / 8 | ||||
C.2.4.d Kerjasama | ||||
C.2.5 (Indikator Kinerja Tambahan) | C.2.5 1 | |||
C.2.6 (Evaluasi Capaian Kinerja) | C.2.6 1 | |||
C.2.7 (Penjaminan Mutu) | C.2.7 | |||
C.2.8 (Kepuasan pemangku kepentingan) | C.2.8 1 | |||
4. | Standar Kerjasama | C.2 | C.2.4.a (Sistem Tata Pamong) | C.2.4.a Point A |
C.2.4.a Point B | ||||
C.2.4.b (Kepemimpinan) | C.2.4.b Point A | |||
C.2.4.b Point B | ||||
C.2.4.b Point C | ||||
Skor = ((2 x A) + (2 x B) +C) / 5 | ||||
C.2.4.c (Pengelolaan) | C.2.4.c Point A | |||
C.2.4.c Point B | ||||
C.2.4.c Point C | ||||
C.2.4.c Point D | ||||
Skor = ((2 x A) + B + (2 x C) + D ) / 6 | ||||
C.2.4.d (Sistem Penjaminan Mutu) | C.2.4.d Point A | |||
C.2.4.d Point B | ||||
Skor = (A + (2 x B)) / 3 | ||||
C.2.4.d Point A2 | ||||
C.2.4.d Point B2 | ||||
Skor = (Skor_A + Skor_B) / 2 | ||||
C.2.4.d 1 | ||||
C.2.4.d 2 | ||||
