Indikator | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. | Jika RI ≥ a , maka Skor = 4 . | Jika RI < a dan RN ≥ b , maka Skor = 3 + (RI / a) . | Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RL ≥ c , maka Skor = 2 . | ||
Tabel 5.e.2) LKPT Tempat Kerja Lulusan | Jika 0 < RI < a dan 0 < RN < b , maka Skor = 2 + (2 x (RI/a)) + (RN/b) - ((RI x RN) / (a x b)) | Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RL < c , maka Skor = (2 x RL) / c | |||
RI = (NI / NA) x 100% , RN = (NN / NA) x 100% , RL = (NL / NA) x 100% Faktor: a = 5% , b = 20% , c = 90% . | |||||
NI = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/multi nasional. | |||||
NN = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin. | |||||
NL = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin. | |||||
NL = NL4 + NL3 + NL2 , NJ = NJ4 + NJ3 + NJ2 PJ = (NJ / NL) x 100% | |||||
Ketentuan persentase responden lulusan: - untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan program utama dalam 3 tahun paling sedikit 5000 orang, maka Prmin = 10%. - untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan program utama dalam 3 tahun kurang dari 5000 orang, maka Prmin = 20% - (10% / 5000) x NL. Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor. Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = (PJ / Prmin) x Skor. |