| Indikator | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lama studi mahasiswa untuk setiap program dalam 3 tahun terakhir. | Perhitungan Skor untuk program Diploma dan Sarjana: | ||||
| Tabel 5.a LKPT Capaian Pembelajaran | Jika IPK ≥ 3,25 , maka Skor = 4 . | Jika 2,00 ≤ IPK < 3,25 , maka Skor = ((8 x IPK) - 6) / 5 | Tidak ada Skor kurang dari 2. | ||
| Perhitungan Skor untuk program Profesi, Magister dan Doktor: | |||||
| Jika IPK ≥ 3,50 , maka Skor = 4 . | Jika 3,00 ≤ IPK < 3,50 , maka Skor = (4 x IPK) - 10 . | Tidak ada Skor kurang dari 2. | |||
| Skor akhir dihitung berdasarkan perhitungan rata-rata terbobot terhadap jumlah program studi pada setiap program pendidikan. Skor akhir = Σ(Skori x NPi) / SNPi | |||||
| NPi = jumlah program studi pada program pendidikan ke-I , i = 1, 2, ..., 7 | |||||
