| Indikator | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| B. Perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi. | Jika PAI ≥ 5% , maka Skor_B = 4 . | Jika PAI < 5% , | Tidak ada Skor kurang dari 2. | ||
| Tabel 1.a LKPT Sertifikasi/Akreditasi Eksternal | maka Skor_B = 2 + (40 x PAI) . | ||||
| Skor = (Skor_A + Skor_B) / 2 | |||||
| PAI = (NAI / NPS) x 100% | |||||
| NAI = Jumlah program studi pada program utama yang terakreditasi oleh lembaga internasional bereputasi. NPSU = Jumlah program studi pada program utama. | |||||
